Dovolujeme si vás tímto pozvat na plachtařské závody pořádané aeroklubem Jičín v přelomovém týdnu července a srpna 2024, konkrétně od 27.7. do 3.8.2024.
I letos bude probíhat tato soutěž jednak klasicky pro „dospělé“ kluzáky GA (General Aviation), zároveň však i pro kluzáky ultralehké (jedná se tedy o druhý ročník UL závodů).
Loňský rok nám počasí příliš nepřálo, a tak doufejme, že letošní rok nás všechny překvapí krásným termickým počasím. Veškeré tratě budou plánovány s ohledem na výkony vašich letadel (především pak těch ultralehkých). Večerní tlachání zajištěno, ubytování pro vaše létající miláčky také.
Přestaňte se vymlouvat na všudypřítomné překážky bránící účasti v soutěži, naleštěte náběžné hrany a potvrďte svoji účast pořadatelům.
Kontakt na pořadatele:
Kluzáky GA: Míla Hušek, mob. 602 355 836, e-mail: m.husek@email.cz
Kluzáky UL: Petr Tax, mob. 777 707 261, e-mail: tax@laacr.cz
Výsledky na Soaring Spotu
Seznam doposud přihlášených pilotů (kluzáků) – pěkně se to plní…
Třída KLUB (+ ULL)
Pos. | SC | Kluzák | imatr. | pilot | aeroklub |
---|---|---|---|---|---|
1 | XL | Cirrus Std. | OK-2781 | Jičín | |
2 | FS | Cirrus Std. | OK-3265 | Jičín | |
3 | SC | Cirrus Std. | OK-3267 | Martin Stránský | Jičín |
4 | T | ASW-15b NG | D-2712 | Aleš Holoubek | Jičín |
5 | A18 | ASW-15 | OK-7477 | Petr Rýgl | Jičín |
6 | JC | Janus-b | OK-2014 | L. + B. Ježkovi | Jičín |
7 | G102 Astir Jeans | OK-0697 | Jiří Pixa | Slaný | |
8 | 116 | VT116 | OK-6429 | Dušan Patočka | Vrchlabí |
9 | 10 | Atlas TST-10M | OK-AUG10 | Radek Tobolka | Jičín |
10 | Atlas TST-10M | OK-A707 | Radim Sobek | ||
11 | Atlas TST-10M | OK-A361 | Jiří Vavřina | ||
12 | Atlas TST-10M | OK-A310 | Karel Ertl | ||
13 | Terej I | OK-XUU24 | Martin Markl | ||
14 | BG | Terej II 13,5 em | OK-AKG01 | Boris Guič | |
15 | Terej II 13,5 m | OK-DKS51 | Petr Tax | Jičín | |
16 | Duo Banjo | OK-WUN23 | Deml + Slíž | ||
17 | Tukan | OK-NUU64 | Schejbal + 1 | ||
18 | Banjo MH | OK-BUI86 | Jan Karas | ||
19 | ZF | Banjo II | OK-VHU93 | Štěpán Čapek | Jičín |
20 | VIVA | OK-NUUL24 | Dostál + Kočí | ||
21 | Spatz 55 | OK-BKT01 | Ondřej Štěpán | ||
22 | Duo Banjo | OK-LUA32 | Dedera + Brandejs |
Třída KOMBI
pos. | sc | KLuzák | imatr. | pilot | aeroklub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | DuoDiscus xlt | OK-3888 | Zbyněk Fuksa + 1 | Jičín |
2 | OZ | Ventus 2c / 18 m | D-KGWS | M. Trybuček / T. Profeld | Jičín |
3 | GE | Ventus c / 17.6 m | OK-2112 | Radek Bareš | Jičín |
4 | YA | DG500 / 22 m | OK-6023 | J. Vokřínek, H. Vokřínková | Hodkovice |
5 |